sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号. | SWR412024 |
2 | 腕の範囲 | 2400 |
3 | ペイロード | 120 kg |
4 | 軸 | 4 |
5 | 再現性 | ±0.2mm |
6 | 保護 | IP54 |
7 | IO | 8 |
8 | 応用 | Loading/Unloading |
9 | イーサネット | 1000 Base-T |
10 | 取り付け | Floor |
# | 軸 | 作業領域 | 軸速度 |
---|---|---|---|
1 | Axis J1 | ±180° | 105°/s |
2 | Axis J2 | -40°~+85° | 110°/s |
3 | Axis J3 | -20°~+110° | 110°/s |
4 | Axis J4 | ±360° | 300°/s |
ホットインジェクション自動化ニュース
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China