sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
      | # | 名前 | 価値 | 
|---|---|---|
| 1 | モデル番号. | SWR445032 | 
| 2 | 腕の範囲 | 3200 | 
| 3 | ペイロード | 450 kg | 
| 4 | 軸 | 4 | 
| 5 | 再現性 | ±0.5mm | 
| 6 | 保護 | IP54 | 
| 7 | IO | 8 | 
| 8 | 応用 | Loading/Unloading | 
| 9 | イーサネット | 1000 Base-T | 
| 10 | 取り付け | Floor | 
| # | 軸 | 作業領域 | 軸速度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Axis J1 | ±180° | 67°/s | 
| 2 | Axis J2 | -40°~+85° | 67°/s | 
| 3 | Axis J3 | -10°~+110° | 71°/s | 
| 4 | Axis J4 | ±360° | 148°/s | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China