sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 4657 | 
| ショット重量 | g | 4191 | 
| ショットスピード | mm/s | 490 | 
| ネジ径 | mm | 110 | 
| 射出圧力 | MPa | 173 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20.0 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 10000 | 
| オープニングストローク | mm | 1150 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1100 x 1100 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 450 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 1150 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 350 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 250 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 440 | 
| 暖房能力 | kW | 58 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1600 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2687 mm | 
| B | 2370 mm | 
| C | 2717 mm | 
| D | 4904 mm | 
| E | 4900 mm | 
| F | 11090 mm | 
| G | 1482 mm | 
| H | 2569 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China