sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 6835 |
| ショット重量 | g | 6152 |
| ショットスピード | mm/s | 557 |
| ネジ径 | mm | 125 |
| 射出圧力 | MPa | 180 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 12500 |
| オープニングストローク | mm | 1300 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1250 x 1250 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 500 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 1300 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 350 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 250 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 550 |
| 暖房能力 | kW | 74 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2867 mm |
| B | 2530 mm |
| C | 2853 mm |
| D | 5485 mm |
| E | 5060 mm |
| F | 12149 mm |
| G | 1482 mm |
| H | 2812 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China