sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 3810 |
| ショット重量 | g | 3429 |
| ショットスピード | mm/s | 148 |
| ネジ径 | mm | 105 |
| 射出圧力 | MPa | 125 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 18 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 5300 |
| オープニングストローク | mm | 850 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 840 x 830 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 300 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 850 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 240 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 166 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 352 |
| 暖房能力 | kW | 35.73 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 700 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2244 mm |
| B | 2005 mm |
| C | 2495 mm |
| D | 7846 mm |
| E | 8995 mm |
| F | 1809 mm |
| G | 1900 mm |
| H | 865 mm |
| I | 800 mm |
| J | 945 mm |
| K | 950 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China