sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 3810 |
| ショット重量 | g | 3429 |
| ショットスピード | mm/s | 161 |
| ネジ径 | mm | 105 |
| 射出圧力 | MPa | 125 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 18 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 5600 |
| オープニングストローク | mm | 880 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 860 x 840 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 350 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 850 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 240 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 166 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 385 |
| 暖房能力 | kW | 35.73 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2220 mm |
| B | 2085 mm |
| C | 2545 mm |
| D | 7643 mm |
| E | 8903 mm |
| F | 2193 mm |
| G | 1791 mm |
| H | 1420 mm |
| I | 850 mm |
| J | 960 mm |
| K | 895.5 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China