sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 69 |
| ショット重量 | g | 63 |
| ショットスピード | mm/s | 300 |
| ネジ径 | mm | 25 |
| 射出圧力 | MPa | 261 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 600 |
| オープニングストローク | mm | 360 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 360 x 360 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 120 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 380 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 100 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 41 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 72 |
| 暖房能力 | kW | 6.02 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1615 mm |
| B | 1400 mm |
| C | 1963 mm |
| D | 3560 mm |
| E | 4220 mm |
| F | 1054 mm |
| G | 1152 mm |
| H | 625 mm |
| I | 800 mm |
| J | 635 mm |
| K | 576 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China