sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 254 | 
| ショット重量 | g | 230 | 
| ショットスピード | mm/s | 200 | 
| ネジ径 | mm | 45 | 
| 射出圧力 | MPa | 170 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 19.5 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 2800 | 
| オープニングストローク | mm | 600 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 730 x 730 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 300 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 750 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 150 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 60 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 24 | 
| 暖房能力 | kW | 12.52 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 6292 mm | 
| B | 1047 mm | 
| C | 1576 mm | 
| D | 380 mm | 
| E | 1463 mm | 
| F | 301 mm | 
| G | 1821 mm | 
| H | 2226 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China