sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 432 | 
| ショット重量 | g | 393 | 
| ショットスピード | mm/s | 160 | 
| ネジ径 | mm | 50 | 
| 射出圧力 | MPa | 225 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 3500 | 
| オープニングストローク | mm | 700 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 810 x 810 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 300 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 750 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 150 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 60 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 32 | 
| 暖房能力 | kW | 22.98 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 7397 mm | 
| B | 1358 mm | 
| C | 1835 mm | 
| D | 430 mm | 
| E | 1482 mm | 
| F | 310 mm | 
| G | 1837 mm | 
| H | 2255 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China