sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 929 | 
| ショット重量 | g | 845 | 
| ショットスピード | mm/s | 490 | 
| ネジ径 | mm | 65 | 
| 射出圧力 | MPa | 180 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 24.2:1 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 5300 | 
| オープニングストローク | mm | 780 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 820 x 770 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 350 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 800 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 160 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 111 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 137 | 
| 暖房能力 | kW | 36.1 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 850 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2100 mm | 
| B | 8577 mm | 
| C | 8600 mm | 
| D | 2472 mm | 
| E | 2110 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China