sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 608 |
ショット重量 | g | 553 |
ショットスピード | mm/s | 404 |
ネジ径 | mm | 58 |
射出圧力 | MPa | 171 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 4000 |
オープニングストローク | mm | 750 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 730 x 730 |
金型の厚さ(min) | mm | 280 |
金型の厚さ(max) | mm | 730 |
油圧突き出しストローク | mm | 140 |
油圧による突き出し力 | kN | 88 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 125 |
暖房能力 | kW | 23.5 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 690 |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China