sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 36840 |
| ショット重量 | g | 33893 |
| ショットスピード | mm/s | 84 |
| ネジ径 | mm | 190 |
| 射出圧力 | MPa | 146 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 23 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 25000 |
| オープニングストローク | mm | 2000 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1820 x 1620 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 800 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 1800 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 500 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 465 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 198 |
| 暖房能力 | kW | 115 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1950 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China