sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 1269 | 
| ショット重量 | g | 1155 | 
| ショットスピード | mm/s | 494 | 
| ネジ径 | mm | 70 | 
| 射出圧力 | MPa | 189 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 4500 | 
| オープニングストローク | mm | 1300 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 840 x 830 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 350 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 900 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 250 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 160 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 74 | 
| 暖房能力 | kW | 26 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1000 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2422 mm | 
| B | 1222 mm | 
| C | 1200 mm | 
| D | 1082 mm | 
| E | 1082 mm | 
| F | 1650 mm | 
| G | 1300 mm | 
| H | 1461 mm | 
| I | 2155 mm | 
| J | 1500 mm | 
| K | 1690 mm | 
| L | 2235 mm | 
| M | 2062 mm | 
| N | 2055 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China