sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 66234 |
ショット重量 | g | 60273 |
ショットスピード | mm/s | 3365 |
ネジ径 | mm | 250 |
射出圧力 | MPa | 174 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 55000 |
オープニングストローク | mm | 4000 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 2720 x 2360 |
金型の厚さ(min) | mm | 1000 |
金型の厚さ(max) | mm | 2400 |
油圧突き出しストローク | mm | 650 |
油圧による突き出し力 | kN | 850 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 503 |
暖房能力 | kW | 270 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 4500 |
Platen Dimension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China