sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 8462 |
| ショット重量 | g | 7616 |
| ショットスピード | mm/s | 103 |
| ネジ径 | mm | 140 |
| 射出圧力 | MPa | 126 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20.9 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 13000 |
| オープニングストローク | mm | 1400 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1350 x 1280 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 550 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 1400 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 350 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 215 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 145 |
| 暖房能力 | kW | 87.95 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China