sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 10421 |
ショット重量 | g | 9379 |
ショットスピード | mm/s | 112 |
ネジ径 | mm | 150 |
射出圧力 | MPa | 123 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20.9 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 16000 |
オープニングストローク | mm | 1600 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1500 x 1415 |
金型の厚さ(min) | mm | 700 |
金型の厚さ(max) | mm | 1500 |
油圧突き出しストローク | mm | 350 |
油圧による突き出し力 | kN | 318 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 181 |
暖房能力 | kW | 101.85 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China