sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 12723 |
ショット重量 | g | 11578 |
ショットスピード | mm/s | 111 |
ネジ径 | mm | 150 |
射出圧力 | MPa | 142 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20.9 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 21000 |
オープニングストローク | mm | 1800 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1750 x 1600 |
金型の厚さ(min) | mm | 780 |
金型の厚さ(max) | mm | 1700 |
油圧突き出しストローク | mm | 400 |
油圧による突き出し力 | kN | 430 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 193 |
暖房能力 | kW | 101.85 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 2200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China