sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 6769 | 
| ショット重量 | g | 6160 | 
| ショットスピード | mm/s | 1288 | 
| ネジ径 | mm | 130 | 
| 射出圧力 | MPa | 116 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 18.6 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 10800 | 
| オープニングストローク | mm | 1900 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1260 x 1100 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 500 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 1200 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 350 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 230 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 112 | 
| 暖房能力 | kW | 83 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 960 | 
Clamping Unit
    Platen Dimensions
    Robot
    Front View
    Top View
    Side View
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2470 mm | 
| B | 2351 mm | 
| C | 2850 mm | 
| D | 2250 mm | 
| E | 1676 mm | 
| F | 1625 mm | 
| G | 1228 mm | 
| H | 1102 mm | 
| I | 544 mm | 
| J | 4699 mm | 
| K | 4689 mm | 
| M | 4014 mm | 
| N | 1840 | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China