sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 3456 |
ショット重量 | g | 3145 |
ショットスピード | mm/s | 821 |
ネジ径 | mm | 100 |
射出圧力 | MPa | 116 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 17.6 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 4500 |
オープニングストローク | mm | 1050 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 810 x 800 |
金型の厚さ(min) | mm | 350 |
金型の厚さ(max) | mm | 850 |
油圧突き出しストローク | mm | 250 |
油圧による突き出し力 | kN | 110 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 45 |
暖房能力 | kW | 33 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2070 mm |
B | 1986 mm |
C | 2317 mm |
D | 2300 mm |
E | 1084 mm |
F | 1084 |
G | 1082 mm |
H | 903 mm |
I | 675 mm |
J | 3269 mm |
K | 3597 mm |
M | 2774 mm |
N | 1248 |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China