sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 1423 |
ショット重量 | g | 1295 |
ショットスピード | mm/s | 495 |
ネジ径 | mm | 75 |
射出圧力 | MPa | 137 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 18.7 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 5500 |
オープニングストローク | mm | 1300 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 920 x 830 |
金型の厚さ(min) | mm | 350 |
金型の厚さ(max) | mm | 900 |
油圧突き出しストローク | mm | 250 |
油圧による突き出し力 | kN | 110 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 45 |
暖房能力 | kW | 33 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2110 mm |
B | 2160 mm |
C | 2327 mm |
D | 2250 mm |
E | 1175 mm |
F | 1175 |
G | 1082 mm |
H | 903 mm |
I | 675 mm |
J | 3581 mm |
K | 3705 mm |
M | 3056 mm |
N | 1400 |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China