sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 1239 | 
| ショット重量 | g | 1128 | 
| ショットスピード | mm/s | 510 | 
| ネジ径 | mm | 70 | 
| 射出圧力 | MPa | 157 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 6500 | 
| オープニングストローク | mm | 1350 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1040 x 910 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 400 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 950 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 250 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 110 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 55 | 
| 暖房能力 | kW | 33 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 450 | 
Clamping Unit
    Platen Dimensions
    Robot
    Front View
    Top View
    Side View
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 2165 mm | 
| B | 2066 mm | 
| C | 2327 mm | 
| D | 2200 mm | 
| E | 1290 mm | 
| F | 1290 | 
| G | 1082 mm | 
| H | 903 mm | 
| I | 675 mm | 
| J | 3746 mm | 
| K | 3707 mm | 
| M | 3191 mm | 
| N | 1560 | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China