sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 2354 |
ショット重量 | g | 2142 |
ショットスピード | mm/s | 755 |
ネジ径 | mm | 90 |
射出圧力 | MPa | 126 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 17.8 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 7500 |
オープニングストローク | mm | 1400 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1110 x 960 |
金型の厚さ(min) | mm | 450 |
金型の厚さ(max) | mm | 950 |
油圧突き出しストローク | mm | 300 |
油圧による突き出し力 | kN | 195 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 65 |
暖房能力 | kW | 39 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 520 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2208 mm |
B | 2106 mm |
C | 2366 mm |
D | 2200 mm |
E | 1506 mm |
F | 1354 mm |
G | 1078 mm |
H | 902 mm |
I | 675 mm |
J | 4055 mm |
K | 3707 mm |
M | 3450 mm |
N | 1607 |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China