sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 201 |
| ショット重量 | g | 179 |
| ショットスピード | mm/s | 225 |
| ネジ径 | mm | 42 |
| 射出圧力 | MPa | 190 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 2080 |
| オープニングストローク | mm | 490 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 505 x 505 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 230 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 550 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 145 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 65 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 60 |
| 暖房能力 | kW | 14.2 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 350 mm |
| B | 70 mm |
| C | 35 mm |
| D | 4-M16*32 mm |
| E | 640 mm |
| F | 640 mm |
| G | 387.5 mm |
| H | 470 mm |
| M | / |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China