sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 4562 |
ショット重量 | g | 4151 |
ショットスピード | mm/s | 850 |
ネジ径 | mm | 110 |
射出圧力 | MPa | 174 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 10000 |
オープニングストローク | mm | 1100 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1090 x 1090 |
金型の厚さ(min) | mm | 500 |
金型の厚さ(max) | mm | 1100 |
油圧突き出しストローク | mm | 320 |
油圧による突き出し力 | kN | 215 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 92 |
暖房能力 | kW | 81 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 1350 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China