sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 280 |
ショット重量 | g | 258 |
ショットスピード | mm/s | 410 |
ネジ径 | mm | 45 |
射出圧力 | MPa | 158 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 24:1 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 2800 |
オープニングストローク | mm | 585 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 580 x 580 |
金型の厚さ(min) | mm | 220 |
金型の厚さ(max) | mm | 600 |
油圧突き出しストローク | mm | 150 |
油圧による突き出し力 | kN | 77 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 51 |
暖房能力 | kW | 14 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 430 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China