sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 177 | 
| ショット重量 | g | 129 | 
| ショットスピード | mm/s | 610 | 
| ネジ径 | mm | 35 | 
| 射出圧力 | MPa | 264 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 1600 | 
| オープニングストローク | mm | 500 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 520 x 520 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 275 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 585 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 160 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 59 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 80 | 
| 暖房能力 | kW | 13 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 380 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 156 mm | 
| B | -14 mm | 
| C | 992 mm | 
| D Max | 1625 mm | 
| G | 2064 mm | 
| M | 5398 mm | 
| F Min | 887 mm | 
| S | 237 mm | 
| SH | 1151 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China