sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 255 | 
| ショット重量 | g | 232 | 
| ショットスピード | mm/s | 610 | 
| ネジ径 | mm | 40 | 
| 射出圧力 | MPa | 242 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 2100 | 
| オープニングストローク | mm | 575 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 580 x 580 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 340 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 690 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 180 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 73 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 84 | 
| 暖房能力 | kW | 11.1 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 420 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 156 mm | 
| B | -269 mm | 
| C | 1022 mm | 
| D Max | 1655 mm | 
| G | 2244 mm | 
| M | 5754 mm | 
| F Min | 1095 mm | 
| S | 237 mm | 
| SH | 1152 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China