sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 763 | 
| ショット重量 | g | 557 | 
| ショットスピード | mm/s | 450 | 
| ネジ径 | mm | 60 | 
| 射出圧力 | MPa | 191 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 4200 | 
| オープニングストローク | mm | 770 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 820 x 820 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 380 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 825 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 230 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 96 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 123 | 
| 暖房能力 | kW | 27.9 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 820 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 257 mm | 
| B | -3 mm | 
| C | 1105 mm | 
| D Max | 1795 mm | 
| G | 2469 mm | 
| M | 8025 mm | 
| F Min | 1243 mm | 
| S | 305 mm | 
| SH | 2291 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China