sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 1779 | 
| ショット重量 | g | 1299 | 
| ショットスピード | mm/s | 320 | 
| ネジ径 | mm | 80 | 
| 射出圧力 | MPa | 186 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 24 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 4200 | 
| オープニングストローク | mm | 770 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 820 x 820 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 380 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 825 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 230 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 96 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 178 | 
| 暖房能力 | kW | 42.6 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 820 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 292 mm | 
| B | 1519 mm | 
| C | 906 mm | 
| D Max | 1839 mm | 
| G | 2464 mm | 
| M | 9544 mm | 
| F Min | 1960 mm | 
| S | 534 mm | 
| SH | 2381 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China