sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 891 | 
| ショット重量 | g | 810 | 
| ショットスピード | mm/s | 450 | 
| ネジ径 | mm | 60 | 
| 射出圧力 | MPa | 242 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 5000 | 
| オープニングストローク | mm | 850 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 920 x 920 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 400 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 920 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 260 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 96 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 124 | 
| 暖房能力 | kW | 23 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 820 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 287 mm | 
| B | 0 mm | 
| C | 0 mm | 
| D Max | 2193 mm | 
| E | 3957 mm | 
| L | 8385 mm | 
| M Min | 8150 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China