sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 1885 |
| ショット重量 | g | 1715 |
| ショットスピード | mm/s | 379 |
| ネジ径 | mm | 80 |
| 射出圧力 | MPa | 158 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 19.7 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 4500 |
| オープニングストローク | mm | 780 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 780 x 730 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 320 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 750 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 200 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 125 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 50 |
| 暖房能力 | kW | 27.7 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 0 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
Chinaplas 2023 | Yizumi will Demo LED Bead Molding Solution with New All Electric Injection Molding Macine FF200
Chinapals 2023 | HMD Working with SWITEK for Higher Speed IML Solutions for Lids
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China