sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 2977 |
ショット重量 | g | 2709 |
ショットスピード | mm/s | 541 |
ネジ径 | mm | 95 |
射出圧力 | MPa | 142 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 18.8 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 5500 |
オープニングストローク | mm | 900 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 880 x 820 |
金型の厚さ(min) | mm | 350 |
金型の厚さ(max) | mm | 850 |
油圧突き出しストローク | mm | 250 |
油圧による突き出し力 | kN | 160 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 50 |
暖房能力 | kW | 38.3 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 0 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China