sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 5542 |
ショット重量 | g | 5043 |
ショットスピード | mm/s | 947 |
ネジ径 | mm | 120 |
射出圧力 | MPa | 128 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 21 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 9500 |
オープニングストローク | mm | 1130 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 1130 x 1080 |
金型の厚さ(min) | mm | 450 |
金型の厚さ(max) | mm | 1100 |
油圧突き出しストローク | mm | 320 |
油圧による突き出し力 | kN | 215 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 79 |
暖房能力 | kW | 56.6 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 0 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China