sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 1447 |
| ショット重量 | g | 1317 |
| ショットスピード | mm/s | 144 |
| ネジ径 | mm | 70 |
| 射出圧力 | MPa | 179 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 23.6 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 4000 |
| オープニングストローク | mm | 710 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 745 x 705 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 240 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 750 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 170 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 90 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 37 |
| 暖房能力 | kW | 33.6 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 700 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7440 mm |
| B | 3900 mm |
| C | 70 mm |
| D | 510 mm |
| E | 60 mm |
| F | 200 mm |
| G | 775 mm |
| H | 775 mm |
| I | 775 mm |
| J | 1195 mm |
| K | 300 mm |
| L | 1365 mm |
| M | 1525 mm |
| N | 200 mm |
| O | 60 mm |
| P | 840 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China