sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 2118 |
ショット重量 | g | 2019 |
ショットスピード | mm/s | 194 |
ネジ径 | mm | 85 |
射出圧力 | MPa | 122 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20.7 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 4380 |
オープニングストローク | mm | 740 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 765 x 765 |
金型の厚さ(min) | mm | 280 |
金型の厚さ(max) | mm | 780 |
油圧突き出しストローク | mm | 170 |
油圧による突き出し力 | kN | 90 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 45 |
暖房能力 | kW | 33.6 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 750 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 7550 mm |
B | 3975 mm |
C | 70 mm |
D | 510 mm |
E | 60 mm |
F | 200 mm |
G | 800 mm |
H | 800 mm |
I | 800 mm |
J | 1225 mm |
K | 300 mm |
L | 1455 mm |
M | 1545 mm |
N | 200 mm |
O | 60 mm |
P | 870 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China