sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 2218 | 
| ショット重量 | g | 2018 | 
| ショットスピード | mm/s | 152 | 
| ネジ径 | mm | 85 | 
| 射出圧力 | MPa | 149 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 5300 | 
| オープニングストローク | mm | 840 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 820 x 800 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 290 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 800 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 225 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 152 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 45 | 
| 暖房能力 | kW | 38.3 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 900 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 7800 mm | 
| B | 4135 mm | 
| C | 75 mm | 
| D | 520 mm | 
| E | 60 mm | 
| F | 220 mm | 
| G | 720 mm | 
| H | 1000 mm | 
| I | 1000 mm | 
| J | 1245 mm | 
| K | 300 mm | 
| L | 1530 mm | 
| M | 1730 mm | 
| N | 220 mm | 
| O | 60 mm | 
| P | 880 mm | 
| Q | 2700 mm | 
| R | 7085 mm | 
| S | 2300 mm | 
| T | 2290 mm | 
| U | 1130 mm | 
| V | 1180 mm | 
| W | 1590 mm | 
| X | 1640 mm | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China