sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 134 |
| ショット重量 | g | 122 |
| ショットスピード | mm/s | 210 |
| ネジ径 | mm | 32 |
| 射出圧力 | MPa | 232 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 24.1 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 980 |
| オープニングストローク | mm | 320 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 365 x 360 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 120 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 360 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 100 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 38 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 9 |
| 暖房能力 | kW | 10 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 125 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4340 mm |
| B | 2300 mm |
| C | 475 mm |
| D | 255mm |
| E | 60 mm |
| F | 1300 mm |
| G | 1825 mm |
| H | 1825 mm |
| I | 684 mm |
| J | 1900 mm |
| K | 3245 mm |
| L | 1530 mm |
| M | 800 mm |
| N | 840 mm |
| 0 | 1240 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China