sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 319 | 
| ショット重量 | g | 0 | 
| ショットスピード | mm/s | 160 | 
| ネジ径 | mm | 45 | 
| 射出圧力 | MPa | 200 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 1900 | 
| オープニングストローク | mm | 470 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 570 x 570 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 200 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 550 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 150 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 55 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 89 | 
| 暖房能力 | kW | 0 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 115 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 6148 mm | 
| B | 1211 mm | 
| C | 400 mm | 
| D | 214 mm | 
| E | 1850 mm | 
| F | 4 x M8 L15 | 
| G | 85 mm | 
| H | 125 mm | 
| J | φ50 mm | 
| K | 70 mm | 
| L | 138 mm | 
| M | φ4 mm | 
| N | SR10 | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China