sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 471 | 
| ショット重量 | g | 0 | 
| ショットスピード | mm/s | 160 | 
| ネジ径 | mm | 50 | 
| 射出圧力 | MPa | 230 | 
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25 | 
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 3000 | 
| オープニングストローク | mm | 600 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 670 x 670 | 
| 金型の厚さ(min) | mm | 250 | 
| 金型の厚さ(max) | mm | 650 | 
| 油圧突き出しストローク | mm | 160 | 
| 油圧による突き出し力 | kN | 69 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 137 | 
| 暖房能力 | kW | 0 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 135 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 7257 mm | 
| B | 1465 mm | 
| C | 560 mm | 
| D | 245 mm | 
| E | 2084 mm | 
| F | 4 x M10 L20 | 
| G | 115 mm | 
| H | 143 mm | 
| J | φ60 mm | 
| K | 115 mm | 
| L | 180 mm | 
| M | φ4 mm | 
| N | SR10 | 
ホットインジェクション自動化ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China