sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | 名前 | 価値 | 
|---|---|---|
| 1 | モデル番号.: | SW6308S-20 | 
| 2 | IMM用: | 50~250 Ton | 
| 3 | ペイロード: | 3 kg | 
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s | 
| 5 | 身長: | 1690 mm | 
                    | # | 名前 | 価値 | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm | 
| 2 | X2 | 820 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 800 mm | 
| 6 | YM1 | 235 mm | 
| 7 | YM2 | 565 mm | 
| 8 | W | 1500 mm | 
| 9 | L | 2320 mm | 
| 10 | H | 1690 mm | 
| 11 | Hs | 380 mm | 
| # | 名前 | 価値 | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton | 
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1280 mm | 
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 800 | 
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 820 | 
| 5 | ドライブ | axis3 | 
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W | 
| 7 | モーターのパワー (Y) | 400 W | 
| 8 | モーターのパワー (Z) | 400 W | 
| 9 | 真空 | 2 | 
| 10 | チャックパイプ | 2 | 
| 11 | 成形時間中 | 2 s | 
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 | 
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s | 
| 14 | 力 (KVA) | 1.8 | 
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P | 
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle | 
| 18 | ペイロード | 3 kg | 
| 19 | 正味重量 | 360 kg | 
| 20 | 総重量 | 390 | 
| 21 | 寸法 | L 2320 mm | 
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm | 
熱間射出成形機ニュース
                    
                        E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China