sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW6715D |
2 | IMM用: | 500~1000 Ton |
3 | ペイロード: | 15 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 12 s |
5 | 身長: | 2400 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 1050 mm |
8 | W | 2350 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 500 ~ 1000 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2300 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1500 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 734 |
5 | ドライブ | Axis5t |
6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 2000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3.3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
14 | 力 (KVA) | 8 |
15 | 電源入力 | AC220V/3P |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.8 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 15 kg |
19 | 正味重量 | 1500 kg |
20 | 総重量 | 1540 |
21 | 寸法 | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
熱間射出成形機ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China