sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SW7522DS |
2 | IMM用: | 500~1800 Ton |
3 | ペイロード: | 15 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 12 s |
5 | 身長: | 2830 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | YM1 | 650 mm |
7 | YM2 | 1550 mm |
8 | W | 2850 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2830 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | For IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 3120 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 2200 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 1680 |
5 | ドライブ | Axis3kb |
6 | モーターのパワー (X) | 2000 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 2000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3.8 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
14 | 力 (KVA) | 11.4 |
15 | 電源入力 | AC220V/3P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 15 kg |
19 | 正味重量 | 1515 kg |
20 | 総重量 | 1555 |
21 | 寸法 | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
熱間射出成形機ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China