sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号.: | SWR40607 |
2 | 腕の範囲 | 700 mm |
3 | ペイロード | 6 kg |
4 | 軸 | 4 |
5 | 再現性 | |
J1+J2 | ±0.02mm | |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
6 | 保護 | IP20 mm |
7 | IO | 8 |
8 | 応用 | Assembly |
9 | イーサネット | 1000 Base-T |
10 | 取り付け | Table |
# | 軸の移動 | 動作範囲 | 軸の最大速度 | |
---|---|---|---|---|
1 | J1 Axis | ±132° | 375°/s | |
2 | J2 Axis | ±150° | 588°/s | |
コンボ速度 (J1+J2) | 7403mm/s | |||
3 | J3 Axis | 0~200mm | 1111mm/s | |
4 | J4 Axis | ±360° | 1920°/s |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China