sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 2212 |
| 샷 무게 | g | 1991 |
| 샷 속도 | mm/s | 161 |
| 나사 직경 | mm | 80 |
| 사출압력 | MPa | 215 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 23.6 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 6000 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 910 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 920 x 920 |
| 금형 두께(min) | mm | 350 |
| 금형 두께(max) | mm | 920 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 290 |
| 유압 방출력 | kN | 166 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 385 |
| 난방능력 | kW | 35.73 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2280 mm |
| B | 2125 mm |
| C | 2545 mm |
| D | 7783 mm |
| E | 9157 mm |
| F | 2193 mm |
| G | 1942 mm |
| H | 1420 mm |
| I | 850 mm |
| J | 960 mm |
| K | 971 mm |
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션