sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
설명 | 단위 | 값 |
---|---|---|
주입 장치 | ||
샷 볼륨 | cm3 | 4327 |
샷 무게 | g | 3981 |
샷 속도 | mm/s | 125 |
나사 직경 | mm | 105 |
사출압력 | MPa | 135 |
나사 L:D 비율 | -- | 19 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 | kN | 7000 |
오프닝 스트로크 | mm | 970 |
타이바 사이의 공간 | mm x mm | 955 x 855 |
금형 두께(min) | mm | 400 |
금형 두께(max) | mm | 960 |
유압 배출 스트로크 | mm | 260 |
유압 방출력 | kN | 166 |
전원 장치 | ||
펌프 모터 | kW | 82 |
난방능력 | kW | 43 |
일반적인 | ||
오일탱크 용량 | L | 900 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션