sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 1909 |
| 샷 무게 | g | 1737 |
| 샷 속도 | mm/s | 568 |
| 나사 직경 | mm | 80 |
| 사출압력 | MPa | 185 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 23 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 5500 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 1350 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 960 x 880 |
| 금형 두께(min) | mm | 400 |
| 금형 두께(max) | mm | 950 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 250 |
| 유압 방출력 | kN | 190 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 77 |
| 난방능력 | kW | 34 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2556 mm |
| B | 1286 mm |
| C | 1270 mm |
| D | 1152 mm |
| E | 1152 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1350 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 2200 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1700 mm |
| L | 2290 mm |
| M | 2062 mm |
| N | 2100 mm |
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션