sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 3179 |
| 샷 무게 | g | 2893 |
| 샷 속도 | mm/s | 744 |
| 나사 직경 | mm | 90 |
| 사출압력 | MPa | 235 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 24 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 9000 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 1600 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 1180 x 1000 |
| 금형 두께(min) | mm | 500 |
| 금형 두께(max) | mm | 1100 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 300 |
| 유압 방출력 | kN | 350 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 120 |
| 난방능력 | kW | 49 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 3022 mm |
| B | 1517 mm |
| C | 1505 mm |
| D | 1397 mm |
| E | 1387 mm |
| F | 2100 mm |
| G | 1600 mm |
| H | 1498 mm |
| I | 2280 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1730 mm |
| L | 2425 mm |
| M | 2138 mm |
| N | 2200 mm |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션