sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
설명 | 단위 | 값 |
---|---|---|
주입 장치 | ||
샷 볼륨 | cm3 | 442 |
샷 무게 | g | 402 |
샷 속도 | mm/s | 350 |
나사 직경 | mm | 50 |
사출압력 | MPa | 180 |
나사 L:D 비율 | -- | 22.5 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 | kN | 3600 |
오프닝 스트로크 | mm | 640 |
타이바 사이의 공간 | mm x mm | 660 x 660 |
금형 두께(min) | mm | 240 |
금형 두께(max) | mm | 650 |
유압 배출 스트로크 | mm | 160 |
유압 방출력 | kN | 102 |
전원 장치 | ||
펌프 모터 | kW | 163 |
난방능력 | kW | 21 |
일반적인 | ||
오일탱크 용량 | L | 0 |
Platen Dimension
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션