sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 5316 |
| 샷 무게 | g | 4837 |
| 샷 속도 | mm/s | 1142 |
| 나사 직경 | mm | 120 |
| 사출압력 | MPa | 109 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 18.3 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 9000 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 1600 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 1180 x 1000 |
| 금형 두께(min) | mm | 500 |
| 금형 두께(max) | mm | 1100 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 300 |
| 유압 방출력 | kN | 195 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 75 |
| 난방능력 | kW | 54 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 780 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2398 mm |
| B | 2286 mm |
| C | 2840 mm |
| D | 2265 mm |
| E | 1627 mm |
| F | 1577 mm |
| G | 1198 mm |
| H | 1042 mm |
| I | 544 mm |
| J | 4512 mm |
| K | 4581 mm |
| M | 3857 mm |
| N | 1740 |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션