sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 설명 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 주입 장치 | ||
| 샷 볼륨 | cm3 | 593 |
| 샷 무게 | g | 540 |
| 샷 속도 | mm/s | 196 |
| 나사 직경 | mm | 55 |
| 사출압력 | MPa | 152 |
| 나사 L:D 비율 | -- | 19.2 |
| 클램핑 유닛 | ||
| 클램핑 력 | kN | 1780 |
| 오프닝 스트로크 | mm | 450 |
| 타이바 사이의 공간 | mm x mm | 485 x 465 |
| 금형 두께(min) | mm | 180 |
| 금형 두께(max) | mm | 520 |
| 유압 배출 스트로크 | mm | 130 |
| 유압 방출력 | kN | 70 |
| 전원 장치 | ||
| 펌프 모터 | kW | 19 |
| 난방능력 | kW | 16.3 |
| 일반적인 | ||
| 오일탱크 용량 | L | 220 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5900 mm |
| B | 3000 mm |
| C | 595 mm |
| D | 370 mm |
| E | 60 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1100 mm |
| H | 1150 mm |
| I | 724 mm |
| J | 2100 mm |
| K | 4220 mm |
| L | 1740 mm |
| M | 950 mm |
| N | 990 mm |
| O | 1430 mm |
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션